5 Quantity
10 Personality
5 Quantity
Details
Villa Gredi Kalkan Kızıltaş da yer alan çok özel bir lokasyonda, mavi ve yeşille bütünleşmiş, kendini gösteren, modern ve çarpıcı bir etki yaratan lüks bir villadır. Konumundan dolayı muhteşem bir manzaraya sahip villamız, bütün Kalkan manzarasını ayaklarınızın altına sermektedir. Villamızın giriş katında deniz manzaralı Amerikan mutfak - salon ve 1 suit yatak odası, üst katlarında ise 3 adet suit yatak odası bulunmakt olup ebeaveyn odalarının birinde yer alan jakuzide, manzaraya karşı keyif de yapabileceksiniz. Hayallerinizin ötesinde bir tatil imkanı sunmakta olan villamız, bodrum katta spor salonu (bilardo, masa tenisi, koşu bandı, kondisyon bisikleti) ve 1 suit yatak odası ile size bütün bir yılın yorgunluğunu üzerinizden atmanız için kusursuz bir şekilde tasarlanmıştır. Zemin katta ise kapalı havuzu sayesinde her dakika suyun tadını çıkaracaksınız. Siz değerli misafirlerimize, 'işte bu' dedirtecek bir tatil geçirtmek için Villa Gredi kapılarını açıyor…
Havuz Katı Terası: Güneşlenme alanı, Özel havuz ve Özel bahçe
-
01 April 2025 / 30 April 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 16.000,00 TL 355,54 USD 304,03 EURO 263,28 GBPWeekly 112.000,00 TL 2.488,76 USD 2.128,24 EURO 1.842,94 GBP
-
01 May 2025 / 31 May 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 22.000,00 TL 488,86 USD 418,05 EURO 362,01 GBPWeekly 154.000,00 TL 3.422,05 USD 2.926,33 EURO 2.534,04 GBP
-
01 June 2025 / 30 June 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 29.000,00 TL 644,41 USD 551,06 EURO 477,19 GBPWeekly 203.000,00 TL 4.510,88 USD 3.857,43 EURO 3.340,33 GBP
-
01 July 2025 / 31 August 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 39.000,00 TL 866,62 USD 741,08 EURO 641,74 GBPWeekly 273.000,00 TL 6.066,36 USD 5.187,58 EURO 4.492,16 GBP
-
01 September 2025 / 14 September 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 29.000,00 TL 644,41 USD 551,06 EURO 477,19 GBPWeekly 203.000,00 TL 4.510,88 USD 3.857,43 EURO 3.340,33 GBP
-
15 September 2025 / 30 September 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 24.000,00 TL 533,31 USD 456,05 EURO 394,92 GBPWeekly 168.000,00 TL 3.733,14 USD 3.192,36 EURO 2.764,41 GBP
-
01 October 2025 / 31 October 2025 Minimum Kiralama: 5 GeceDaily 16.000,00 TL 355,54 USD 304,03 EURO 263,28 GBPWeekly 112.000,00 TL 2.488,76 USD 2.128,24 EURO 1.842,94 GBP
Extra Cleaning Fee - 5.000,00 ₺
Availability Calendar
- Available
- Full
- Contact & Option
- Input-Output
General Features
- Seascape
- Car Park
- Pool and Garden
- Jakuzi
- Sunbed and Sunshead
- Textile and Towels
- All Kitchen Utensils
- Household Appliances
- Air Conditioner
- Television
- Wi-Fi
Yüzme Havuzu





Terms and Conditions
Damage Deposit - 10.000,00 ₺

Exit: 10:00



Included in the Price








Not Included in the Price


Location






Comments
FAQ.
Things You Are Wondering About
How can I make a reservation?
What should I do if I have a problem when I buy a villa for rent?
How do you hire a car?
What should be considered when renting a villa?
Other Villas
Have you taken a look at these villas?