6 Quantity
12 Personality
6 Quantity
Details
Villamızda 6 yatak odası (8 tek ve 2 çift kişilik yatak) ve modern şekilde döşenmiş ferah yaşam alanları bulunmaktadır. İç mekan, rahatlatıcı bir atmosfer sunan konforlu mobilyalarla dekore edilmiştir. Ailece ya da arkadaş gruplarıyla tatilin tadını çıkarabileceğiniz bu villa, geniş iç hacmiyle huzurlu bir konaklama deneyimi sunar. Dış mekanda yer alan özel yüzme havuzu ve geniş güneşlenme terası, misafirlerin keyifli vakit geçirebilmesi için ideal alanlar sunar. Havuz başında dinlenebileceğiniz şezlonglar, açık yemek alanı ve oturma grubu ile konfor dolu bir tatil sizleri bekliyor.
Mutfak ve Salon Bilgileri;
Villamızda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak mutfak araç gereçleri bulunmaktadır. Salonumuzda; TV, oturma grubu, sehpa vb. eşyalar bulunmaktadır.
Yatak Odaları;
1. Yatak Odası; 1 Adet çift kişilik yatak, komidin,elbise dolabi, klima ,tuvalet banyo bulunmaktadır.
2. Yatak Odası; 1 Adet çift kişilik yatak, komidin, Elbise dolabı ,Klima ,tuvalet banyo bulunmaktadır.
3. Yatak Odası; 2 Adet tek kişilik yatak, komidin, elbise dolabı, klima , tuvalet banyo bulunmaktadır.
4. Yatak Odası; 2 Adet tek kişilik yatak, komidin, elbise dolabı, klima , tuvalet banyo bulunmaktadır.
5. Yatak Odası; 1 Adet çift kişilik yatak, komidin,elbise dolabi, klima ,tuvalet banyo bulunmaktadır.
6. Yatak Odası; 2 Adet tek kişilik yatak, komidin, elbise dolabı, klima , tuvalet banyo bulunmaktadır.
-
01 May 2026 / 31 May 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 10.000,00 TL 222,21 USD 190,02 EURO 164,55 GBPWeekly 70.000,00 TL 1.555,48 USD 1.330,15 EURO 1.151,84 GBP
-
01 June 2026 / 20 June 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 16.000,00 TL 355,54 USD 304,03 EURO 263,28 GBPWeekly 112.000,00 TL 2.488,76 USD 2.128,24 EURO 1.842,94 GBP
-
21 June 2026 / 30 June 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 18.000,00 TL 399,98 USD 342,04 EURO 296,19 GBPWeekly 126.000,00 TL 2.799,86 USD 2.394,27 EURO 2.073,31 GBP
-
01 July 2026 / 31 July 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 22.000,00 TL 488,86 USD 418,05 EURO 362,01 GBPWeekly 154.000,00 TL 3.422,05 USD 2.926,33 EURO 2.534,04 GBP
-
01 August 2026 / 31 August 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 22.500,00 TL 499,97 USD 427,55 EURO 370,23 GBPWeekly 157.500,00 TL 3.499,82 USD 2.992,83 EURO 2.591,63 GBP
-
01 September 2026 / 15 September 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 17.000,00 TL 377,76 USD 323,04 EURO 279,73 GBPWeekly 119.000,00 TL 2.644,31 USD 2.261,25 EURO 1.958,12 GBP
-
16 September 2026 / 30 September 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 13.000,00 TL 288,87 USD 247,03 EURO 213,91 GBPWeekly 91.000,00 TL 2.022,12 USD 1.729,19 EURO 1.497,39 GBP
-
01 October 2026 / 31 October 2026 Minimum Kiralama: 3 GeceDaily 9.000,00 TL 199,99 USD 171,02 EURO 148,09 GBPWeekly 63.000,00 TL 1.399,93 USD 1.197,13 EURO 1.036,65 GBP
Extra Cleaning Fee - 8.000,00 ₺
Availability Calendar
- Available
- Full
- Contact & Option
- Input-Output
General Features
- Seascape
- Car Park
- Pool and Garden
- Jakuzi
- Sunbed and Sunshead
- Textile and Towels
- Barbeku
- All Kitchen Utensils
- Household Appliances
- Air Conditioner
- Television
- Wi-Fi
Terms and Conditions
Damage Deposit - 5.000,00 ₺

Exit: 10:00



Included in the Price








Not Included in the Price


Location






Comments
FAQ.
Things You Are Wondering About
How can I make a reservation?
What should I do if I have a problem when I buy a villa for rent?
How do you hire a car?
What should be considered when renting a villa?
Other Villas
Have you taken a look at these villas?